| 전원 입력 | AC 90 ~ 265V |
|---|---|
| 데이터 통신 | CAN RS485 |
| 그룹 전압 정확도 | ≤±0.5%FS+0.3V, resolution: 0.001V |
| 셀 전압 정확도 | ≤±0.1%FS+5Mv, resolution: 0.001V |
| 전류 측정 정확도 | ≤±1%FS+0.2A, resolution: 0.1A |
| 충전 / 방전 전압 범위 | DC 2~260V |
| 충전 전류 범위 | 0~100A, maximum power 4.4kw |
| 방전 전류 범위 | 0~100A, maximum power 7.2kw |
| 역방향 연결보호 | 가능 |
| 크기 및 무게 | 445 x 329 x 540(mm) / 25.6kg |
| 작동환경 | |
|---|---|
| 방사 | 강제 냉방 |
| 온도 |
작동 온도 범위: -5~40°C 보관온도: -20~70°C |
| 습도 | 0~90%(40±2°C) |
| 고도 | 정격고도 2000m |